Comparateur des accessoires
Turm Gunlifter | Turm mit Schwenkarm | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Alimentation électrique | |||||
Nennleistung | |||||
Drehzahl | |||||
Drehmoment getrennt für Öffnen und Schließen einstellbar | |||||
Temperatur | |||||
Protection | |||||
Charge maximale d'opération | 900 kg | ||||
Charge utile | 680 kg | 680 kg | |||
Allowable wind speed permanent | 90 km/h | 90 km/h | |||
Max. wind speed | 140 km/h | 140 km/h | |||
Hauteur d'enneigement maximale | +8,3 m | ||||
Hauteur d'enneigement minimale | |||||
Hauteur de pivotement maximale | 8,8 m | ||||
Hauteur | 4,90 m ou 6,62 m | ||||
Angle de pivotement horizontal | 360 ° | ||||
Gewicht Schlitten | |||||
Additionnal workload (ice, snow) | 300 kg | ||||
Allowable wind speed | |||||
Position d'enneigement | 8 oder 12 | ||||
Dimensionen | |||||
Länge | |||||
Breite | |||||
Hauteur | |||||
Gewicht | |||||
Gewichte und abmessungen | |||||
Colonne complète (tube vertical & tournant) | 1,100 kg | ||||
Ausleger inkl. Verbindungselement | |||||
Cylindre hydraulique complet | |||||
Machine support | |||||
Parallel pipe (water pipe) | 50 kg | ||||
Barre parallèle (caniveau) | 55 kg | ||||
Cableguide | 10 kg | ||||
Armoire électrique complet (faisceau électrique inclus) | 115 kg | ||||
Agrégat hydraulique complet | 48 kg | ||||
Kleinteile (Bolzen, etc.) | 20 kg | ||||
Huile hydraulique (40l) | 34 kg | ||||
Total | 2,136 kg |
Découvrez les autres accessoires
-
Zubehör Turm Gunlifter
-
Zubehör Turm mit Schwenkarm
|
![]() |
|