Comparateur des accessoires
Tour Gunlifter | Tour avec bras | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Alimentation électrique | |||||
Nennleistung | |||||
Drehzahl | |||||
Drehmoment getrennt für Öffnen und Schließen einstellbar | |||||
Temperatur | |||||
Protection | |||||
Charge maximale d'opération | 900 kg | ||||
Charge utile | 680 kg | 680 kg | |||
Allowable wind speed permanent | |||||
Max. wind speed | 200 km/h | ||||
Hauteur d'enneigement maximale | +8,3 m | ||||
Hauteur d'enneigement minimale | |||||
Hauteur de pivotement maximale | |||||
Angle de pivotement horizontal | 360° | ||||
Hauteur | 4,90 m ou 6,62 m | ||||
Gewicht Schlitten | |||||
Additionnal workload (ice, snow) | 300 kg | ||||
Allowable wind speed | 200 km/h | ||||
Position d'enneigement | 8 ou 12 | ||||
Dimensionen | |||||
Länge | |||||
Breite | |||||
Hauteur | |||||
Gewicht | |||||
Gewichte und abmessungen | |||||
Colonne complète (tube vertical & tournant) | 1100 kg | ||||
Ausleger inkl. Verbindungselement | |||||
Cylindre hydraulique complet | |||||
Machine support | |||||
Parallel pipe (water pipe) | 50 kg | ||||
Barre parallèle (caniveau) | 55 kg | ||||
Cableguide | 10 kg | ||||
Armoire électrique complet (faisceau électrique inclus) | 115 kg | ||||
Agrégat hydraulique complet | 48 kg | ||||
Kleinteile (Bolzen, etc.) | 20 kg | ||||
Huile hydraulique (40l) | 34 kg | ||||
Total | 2136 kg |
Découvrez les autres accessoires
-
Accessoire Tour avec bras
L'automatisationVoir plus Découvrez les solutions d'automatisation de vos enneigeurs MND SNOW. |
![]() |
Notre expertiseVoir plus MND SNOW vous propose un suivi technique complet : de l’étude terrain à l’installation des enneigeurs. |